ସିଡର୍ ଆଣ୍ଟି-ରିଭର୍ସ ଡ୍ରାଇଭ୍ Pto ଶାଫ୍ଟ 04Bx70CM
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରୟୋଗ
ମଡେଲ | ![]() | ![]() | ![]() |
| ଟର୍କ | ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ଦର୍ଭ ମଡେଲ କୋଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ | ||
ଡି×ଲ | ଘ×ସେ | କୋଡ୍ | H×S | କୋଡ୍ | ||||
୦୨୫ଖ | ୨୨×୫୪ | ୨୬.୬×୩.୫ | ୦୦୨ | ୩୨.୪×୨.୫ | ୦୦୩ | ୧୨-୧୮ | ୧୭୫-୨୧୫ | T1 |
୨୨×୫୫ | ||||||||
୦୩ଖ | ୨୪×୬୩ | ୨୯×୪ | ୦୦୪ | ୩୬.୧×୩.୪ | ୦୦୫ | ୨୦-୩୦ | ୨୫୦-୩୦୦ | T2 |
୨୩.୮×୬୧.୩ | ||||||||
୦୩୫ଖ | ୨୭×୭୦ | ୩୬.୧×୪ | ୦୦୭ | ୪୩.୪×୩.୩ | ୦୦୮ | ୨୫-୩୫ | ୩୩୦-୪୨୦ | T3 |
୦୪ଖ | ୨୭×୭୪.୫ | ୨୫-୪୫ | ୩୮୦-୫୦୦ | T4 | ||||
୦୪୨ଖ | ୨୭×୮୧.୭ | ୪୪.୭×୪ | ୦୦୯ | ୫୧.୩×୩ ୫୩.୬×୩.୮ | ୦୧୦୦୧୨ | ୩୫-୫୫ | ୪୨୦-୬୦୦ | |
୦୪୫ଖ | ୩୦.୨×୮୦ | ୪୦-୬୦ | ୪୫୦-୬୫୦ | T5 | ||||
୦୪୭ଖ | ୩୦×୮୮ | ୪୦-୬୦ | ୪୫୦-୬୫୦ | |||||
୦୫ଖ | ୩୦.୨×୯୨ | ୪୪.୭×୪ | ୦୦୯ | ୫୩.୬×୩.୮ | ୦୧୨ | ୪୦-୬୫ | ୭୦୦-୯୦୦ | T6 |
୦୬ଖ | ୩୦.୨×୧୦୬.୩ | ୫୫-୮୦ | ୮୦୦-୧୦୦୦ | T7 | ||||
୦୬୨ଖ | ୩୨×୭୬ | ୫୦-୮୦ | ୮୦୦-୧୦୦୦ | |||||
୦୬୩ବି | ୩୨×୯୨ | ୫୦-୮୦ | ୯୦୦-୧୨୦୦ | |||||
୩୨×୯୪ | ||||||||
୦୬୪ବି | ୩୫×୯୪ | ୫୫-୯୦ | ୯୦୦-୧୨୦୦ | ଟି୭ଏନ | ||||
୦୬୫ଖ | ୩୫×୯୮ | ୬୫-୧୦୦ | ୧୦୦୦-୧୩୦୦ | |||||
୦୬୮ଖ | ୩୬×୮୯ | ୬୫-୧୦୦ | ୧୦୦୦-୧୩୦୦ | |||||
୦୭ଖ | ୩୫×୧୦୬.୩ | ୪୪.୭×୫.୫ | ୦୧୧ | ୫୩.୬×୩.୮ | ୦୧୨ | ୬୫-୧୦୦ | ୧୦୦୦-୧୩୦୦ | T8 |
୦୭୩ବି | ୩୮×୧୦୨.୩ | ୭୦-୧୨୦ | ୧୨୫୦-୧୮୦୦ | |||||
୦୭୫ଖ | ୩୯×୯୫ | ୫୩.୬×୫ | ୦୧୩ | ୬୨.୭×୪ | ୦୨୨ | ୭୦-୧୨୦ | ୧୨୫୦-୧୮୦୦ | |
୦୮ଖ | ୩୯×୧୧୮ | ୮୦-୧୫୦ | ୧୫୦୦-୨୦୦୦ | |||||
୦୮୩ବି | ୪୧×୧୦୮ | ୯୦-୧୮୦ | ୧୬୦୦-୨୦୦୦ | T9 | ||||
୦୮୪ଖ | ୪୧×୧୧୮ | ୧୦୦-୨୨୦ | ୧୭୦୦-୨୨୦୦ | ଟି୧୦ | ||||
୦୮୫ଖ | ୪୨×୧୦୪ | ୧୨୦-୨୫୦ | ୧୮୦୦-୨୫୦୦ |
